Afstanden

Zoals ieder jaar hebben we ook in het seizoen 2022/2023 alle gereden data samengeteld.

Uitslagen 2024

PDFPDF

nooit zonder ...

helm

kleine fietser

 Statistieken Prestaties

    Afstanden Punten *) Ritten *) niet meer vanaf 2018
  2024 143.600 km n/a 1759  
  2023 101.310 km n/a 1259  
  2022 104.150 km n/a 1298  
2021 144.375 km n/a 950  
  2020 128.705 km n/a 796  
  2019 189.240 km n/a 1366  
2018 212.880 km n/a 1656  
space links 2017 231.895 km 475.799 1672 space links
  2016 255.590 km 498.945 1627  
  2015 254.325 km 484.555 1627  
  2014 313.120 km 574.110 1697  
  2013 302.970 km 572.910 1642  
  2012 364.315 km 718.405 2337  
  2011 373.565 km 773.895 2678  
  2010 369.655 km 768.745 2760  
  2009 444.645 km 877.675 3503  
  2008 416.135 km 835.195 2681  
  2007 491.098 km 1.066.277 3316  
  2006 500.761 km 1.001.525 3163  
  2005 465.866 km 955.784 3185  
  2004 371.524 km 996.218 2964  
  2003 473.390 km 1.005.332 3486  
  2002 468.264 km 900.977 2887  
  2001 440.251 km 839.267 2663  
  2000 410.420 km 911.375 2942  
  1999 413.232 km 895.086 2510  
  1998 345.007 km 762.714 2225  
  1997 249.668 km 587.535 1867  
  1996 249.259 km 584.163 1747  
  1995 228.429 km 511.496 1643  
  1994 252.691 km 549.074 1661  
  1993 236.813 km 535.476 1563  
  1992 275.133 km 580.881 1454  
  1991 315.760 km 656.113 1707  
  1990 255.909 km 379.236 1368  
  1989 271.218 km 370.871 1253  
  1988 208.866 km 303.529 1031  
  1987 151.910 km 232.093 905  
  1986 139.586 km 221.968 848  
  1985 127.728 km 202.750 795  
  1984 175.653 km 267.673 906  
  1983 186.712 km 276.934 863  
UPWARDS 1982 140.833 km 213.425 761  

 

SPONSORS - SPONSORS - SPONSORS
CRELAN SPACER ROGIERS SPACER JANSSEN-MARRES SPACER VIS FACTORIJ SPACER MHEERCAFE SPACER WIJNMAGAZIJN
SPONSORS - SPONSORS - SPONSORS

spacer 10 px high